<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>cocolike - wordpress架設的選擇權blog</title>
	<link>http://cocolike.com/blog</link>
	<description>一個使用 Wordpress架設的blog,記錄著Wordpress的相關經驗,和有關台指選擇權績效操作的實驗網誌</description>
	<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 01:10:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>選擇權實戰(十二) K線圖漫談(二)</title>
		<link>http://cocolike.com/blog/futures-combat-k-line-means-part2.html</link>
		<comments>http://cocolike.com/blog/futures-combat-k-line-means-part2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 01:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>站長小小</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[選擇權實戰講堂]]></category>

		<category><![CDATA[futures]]></category>

		<category><![CDATA[K線圖]]></category>

		<category><![CDATA[option]]></category>

		<category><![CDATA[期貨]]></category>

		<category><![CDATA[選擇權]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cocolike.com/blog/futures-combat-k-line-means-part2.html</guid>
		<description><![CDATA[PO... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cocolike.com/blog/futures-combat-k-line-means-part2.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>選擇權 OP20080911</title>
		<link>http://cocolike.com/blog/futures-op20080911.html</link>
		<comments>http://cocolike.com/blog/futures-op20080911.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 04:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>站長小小</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[選擇權操作紀錄]]></category>

		<category><![CDATA[futures]]></category>

		<category><![CDATA[期貨]]></category>

		<category><![CDATA[股票]]></category>

		<category><![CDATA[選擇權]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cocolike.com/blog/futures-op20080911.html</guid>
		<description><![CDATA[2008年9月期貨第 16天
跟單老大訊息: 今日偏空
分享: 
開始補文，因 9月期工作太忙休兵了10多天，今天又收到相對低點 6340了，老大今天居然偏多操作買 Call，也許我是事後諸葛，真的在當下說不... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cocolike.com/blog/futures-op20080911.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>選擇權 OP20080910</title>
		<link>http://cocolike.com/blog/futures-op20080910.html</link>
		<comments>http://cocolike.com/blog/futures-op20080910.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 04:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>站長小小</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[選擇權操作紀錄]]></category>

		<category><![CDATA[futures]]></category>

		<category><![CDATA[期貨]]></category>

		<category><![CDATA[股票]]></category>

		<category><![CDATA[選擇權]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cocolike.com/blog/futures-op20080910.html</guid>
		<description><![CDATA[2008年9月期貨第 15天
跟單老大訊息: 今日偏多
分享: 
開始補文，因 9月期工作太忙休兵了10多天，今天是可以喘息的一天，或是底部已經近了 ? 老大偏多操作買 Call，我想這是一個不好決定的方... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cocolike.com/blog/futures-op20080910.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>選擇權 OP20080909</title>
		<link>http://cocolike.com/blog/futures-op20080909.html</link>
		<comments>http://cocolike.com/blog/futures-op20080909.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 03:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>站長小小</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[選擇權操作紀錄]]></category>

		<category><![CDATA[futures]]></category>

		<category><![CDATA[期貨]]></category>

		<category><![CDATA[股票]]></category>

		<category><![CDATA[選擇權]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cocolike.com/blog/futures-op20080909.html</guid>
		<description><![CDATA[2008年9月期貨第 14天
跟單老大訊息: 今日不做
分享: 
開始補文，因 9月期工作太忙休兵了10多天，老大在這波濤凶猛的盤勢中相對保守，今天的盤多空修正，也許可以進場，只是一日行情就此結... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cocolike.com/blog/futures-op20080909.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>選擇權 OP20080908</title>
		<link>http://cocolike.com/blog/futures-op20080908.html</link>
		<comments>http://cocolike.com/blog/futures-op20080908.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 03:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>站長小小</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[選擇權操作紀錄]]></category>

		<category><![CDATA[futures]]></category>

		<category><![CDATA[期貨]]></category>

		<category><![CDATA[股票]]></category>

		<category><![CDATA[選擇權]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cocolike.com/blog/futures-op20080908.html</guid>
		<description><![CDATA[2008年9月期貨第 13天
跟單老大訊息: 今日不做
分享: 
開始補文，因 9月期工作太忙休兵了10多天，早上還沒到 9點，9月的金融期就已經漲停了，期貨一開給你開個大紅 2，300點的位置，在美股強... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cocolike.com/blog/futures-op20080908.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>選擇權 OP20080905</title>
		<link>http://cocolike.com/blog/futures-op20080905.html</link>
		<comments>http://cocolike.com/blog/futures-op20080905.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 03:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>站長小小</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[選擇權操作紀錄]]></category>

		<category><![CDATA[futures]]></category>

		<category><![CDATA[期貨]]></category>

		<category><![CDATA[股票]]></category>

		<category><![CDATA[選擇權]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cocolike.com/blog/futures-op20080905.html</guid>
		<description><![CDATA[2008年9月期貨第 12天
跟單老大訊息: 今日偏空
分享: 
開始補文，因 9月期工作太忙休兵了10多天，今天一早又開低盤 100多點，老大偏空操作買 Put，也許跌的夠多了，今天還算有往上的感覺，雖... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cocolike.com/blog/futures-op20080905.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>選擇權 OP20080904</title>
		<link>http://cocolike.com/blog/futures-op20080904.html</link>
		<comments>http://cocolike.com/blog/futures-op20080904.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 02:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>站長小小</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[選擇權操作紀錄]]></category>

		<category><![CDATA[futures]]></category>

		<category><![CDATA[期貨]]></category>

		<category><![CDATA[股票]]></category>

		<category><![CDATA[選擇權]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cocolike.com/blog/futures-op20080904.html</guid>
		<description><![CDATA[2008年9月期貨第 11天
跟單老大訊息: 今日偏空
分享: 
開始補文，因 9月期工作太忙休兵了10多天，昨天殺黑 K，今天依然是一個黑 K，跌到此時大盤已經來到了 6400點，報紙的訊息就是所謂的殺破 ... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cocolike.com/blog/futures-op20080904.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>選擇權 OP20080903</title>
		<link>http://cocolike.com/blog/futures-op20080903.html</link>
		<comments>http://cocolike.com/blog/futures-op20080903.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 02:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>站長小小</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[選擇權操作紀錄]]></category>

		<category><![CDATA[futures]]></category>

		<category><![CDATA[期貨]]></category>

		<category><![CDATA[股票]]></category>

		<category><![CDATA[選擇權]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cocolike.com/blog/futures-op20080903.html</guid>
		<description><![CDATA[2008年9月期貨第 10天
跟單老大訊息: 今日不做
分享: 
開始補文，因 9月期工作太忙休兵了10多天，OK，市場現在傳的聲音叫做跌破 10年線就是進場的時機，但是說真的，大盤來到這個地方和時間... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cocolike.com/blog/futures-op20080903.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>選擇權 OP20080902</title>
		<link>http://cocolike.com/blog/futures-op20080902.html</link>
		<comments>http://cocolike.com/blog/futures-op20080902.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 01:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>站長小小</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[選擇權操作紀錄]]></category>

		<category><![CDATA[futures]]></category>

		<category><![CDATA[期貨]]></category>

		<category><![CDATA[股票]]></category>

		<category><![CDATA[選擇權]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cocolike.com/blog/futures-op20080902.html</guid>
		<description><![CDATA[2008年9月期貨第 9天
跟單老大訊息: 今日偏多
分享: 
開始補文，因 9月期工作太忙休兵了10多天，今天來到了一個所謂的前波低點的 6708前的關卡，老大也許尊重市場，今天偏多操作，只是機會在... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cocolike.com/blog/futures-op20080902.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>選擇權 OP20080901</title>
		<link>http://cocolike.com/blog/futures-op20080901.html</link>
		<comments>http://cocolike.com/blog/futures-op20080901.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 18:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>站長小小</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[選擇權操作紀錄]]></category>

		<category><![CDATA[futures]]></category>

		<category><![CDATA[期貨]]></category>

		<category><![CDATA[股票]]></category>

		<category><![CDATA[選擇權]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cocolike.com/blog/futures-op20080901.html</guid>
		<description><![CDATA[2008年9月期貨第 8天
跟單老大訊息: 今日不做
分享: 
開始補文，因 9月期工作太忙休兵了10多天，今天老大也休兵一天，盤勢開低走低收最低，100多點的黑 K棒最後期貨大跌 300點，股市 6708三重底... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cocolike.com/blog/futures-op20080901.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>選擇權 OP20080829</title>
		<link>http://cocolike.com/blog/futures-op20080829.html</link>
		<comments>http://cocolike.com/blog/futures-op20080829.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 18:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>站長小小</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[選擇權操作紀錄]]></category>

		<category><![CDATA[futures]]></category>

		<category><![CDATA[期貨]]></category>

		<category><![CDATA[股票]]></category>

		<category><![CDATA[選擇權]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cocolike.com/blog/futures-op20080829.html</guid>
		<description><![CDATA[2008年9月期貨第 7天
跟單老大訊息: 今日偏空
分享: 
開始補文，因9月期停了10多天，今天老大偏空操作，盤勢開高走低，雖是黑 K棒但仍收在 7000點以上，今天結果一樣是福氣的保送盤，買 Call即... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cocolike.com/blog/futures-op20080829.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>選擇權 OP20080828</title>
		<link>http://cocolike.com/blog/futures-op20080828.html</link>
		<comments>http://cocolike.com/blog/futures-op20080828.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 18:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>站長小小</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[選擇權操作紀錄]]></category>

		<category><![CDATA[futures]]></category>

		<category><![CDATA[期貨]]></category>

		<category><![CDATA[股票]]></category>

		<category><![CDATA[選擇權]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cocolike.com/blog/futures-op20080828.html</guid>
		<description><![CDATA[2008年9月期貨第 6天
跟單老大訊息: 今日偏多
分享: 
開始補文，因9月期停了10多天，今天老大偏多操作，盤在 7000點上振盪，今天結果是福氣的保送盤，買 Call買 Put都可獲得 10%一勝，但是振盪的... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cocolike.com/blog/futures-op20080828.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>選擇權 OP20080827</title>
		<link>http://cocolike.com/blog/futures-op20080827.html</link>
		<comments>http://cocolike.com/blog/futures-op20080827.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 17:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>站長小小</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[選擇權操作紀錄]]></category>

		<category><![CDATA[futures]]></category>

		<category><![CDATA[期貨]]></category>

		<category><![CDATA[股票]]></category>

		<category><![CDATA[選擇權]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cocolike.com/blog/futures-op20080827.html</guid>
		<description><![CDATA[2008年9月期貨第 5天
跟單老大訊息: 今日偏空
分享: 
開始補文，因9月期停了10多天，今天老大偏空操作，但大盤來根長紅 K，當然事後看來是一場騙局，不做不犯錯，一路空也心不安，如果硬要... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cocolike.com/blog/futures-op20080827.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>選擇權 OP20080826</title>
		<link>http://cocolike.com/blog/futures-op20080826.html</link>
		<comments>http://cocolike.com/blog/futures-op20080826.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 10:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>站長小小</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[選擇權操作紀錄]]></category>

		<category><![CDATA[futures]]></category>

		<category><![CDATA[期貨]]></category>

		<category><![CDATA[股票]]></category>

		<category><![CDATA[選擇權]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cocolike.com/blog/futures-op20080826.html</guid>
		<description><![CDATA[2008年9月期貨第 4天
跟單老大訊息: 今日偏空

分享: 
看不懂沒關係，分享一下而已，前一天美股才大漲 180多點，昨天又大跌了 240幾點，昨天雖然台股也是奮力上漲，但是量只縮到 600多億的低... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cocolike.com/blog/futures-op20080826.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>選擇權 OP20080825</title>
		<link>http://cocolike.com/blog/futures-op20080825.html</link>
		<comments>http://cocolike.com/blog/futures-op20080825.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 08:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>站長小小</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[選擇權操作紀錄]]></category>

		<category><![CDATA[futures]]></category>

		<category><![CDATA[期貨]]></category>

		<category><![CDATA[股票]]></category>

		<category><![CDATA[選擇權]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cocolike.com/blog/futures-op20080825.html</guid>
		<description><![CDATA[2008年9月期貨第 3天
跟單老大訊息: 今日偏空

分享: 
看不懂沒關係，分享一下而已，昨天美股大漲 180多點， and 今天早上有兩位年輕人要回台灣，7000點的盤整振盪也過了 4天，最近算不好操作... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cocolike.com/blog/futures-op20080825.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>選擇權 OP20080822</title>
		<link>http://cocolike.com/blog/futures-op20080822.html</link>
		<comments>http://cocolike.com/blog/futures-op20080822.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 07:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>站長小小</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[選擇權操作紀錄]]></category>

		<category><![CDATA[futures]]></category>

		<category><![CDATA[期貨]]></category>

		<category><![CDATA[股票]]></category>

		<category><![CDATA[選擇權]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cocolike.com/blog/futures-op20080822.html</guid>
		<description><![CDATA[2008年9月期貨第 2天
跟單老大訊息: 今日偏空

分享: 
看不懂沒關係，分享一下而已，忙忙碌碌的日子還沒算結束，9月期貨的第二天，但是告訴自己要回到操作的周期上，工作有時候忙有時候不... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cocolike.com/blog/futures-op20080822.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>選擇權 OP20080821</title>
		<link>http://cocolike.com/blog/futures-op20080821.html</link>
		<comments>http://cocolike.com/blog/futures-op20080821.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 15:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>站長小小</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[選擇權操作紀錄]]></category>

		<category><![CDATA[futures]]></category>

		<category><![CDATA[期貨]]></category>

		<category><![CDATA[股票]]></category>

		<category><![CDATA[選擇權]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cocolike.com/blog/futures-op20080821.html</guid>
		<description><![CDATA[2008年9月期貨第 1天
跟單老大訊息: 今日偏空

分享: 
看不懂沒關係，分享一下而已，今天是久違沒操作之後再奮鬥的開始，也是 9月期貨的第一天，上個月後來因為常常都忙到朝 8晚 10的，做的... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cocolike.com/blog/futures-op20080821.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>選擇權 OP20080820</title>
		<link>http://cocolike.com/blog/futures-op20080820.html</link>
		<comments>http://cocolike.com/blog/futures-op20080820.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 00:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>站長小小</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[選擇權操作紀錄]]></category>

		<category><![CDATA[futures]]></category>

		<category><![CDATA[期貨]]></category>

		<category><![CDATA[股票]]></category>

		<category><![CDATA[選擇權]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cocolike.com/blog/futures-op20080820.html</guid>
		<description><![CDATA[2008年8月期貨第 23天
今天最後一天交易日不做，這些天荒廢了，剛好也是忙到這幾天而已，期待明天要開始繼續奮鬥了 ~... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cocolike.com/blog/futures-op20080820.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>選擇權 OP20080819</title>
		<link>http://cocolike.com/blog/futures-op20080819.html</link>
		<comments>http://cocolike.com/blog/futures-op20080819.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 18:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>站長小小</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[選擇權操作紀錄]]></category>

		<category><![CDATA[futures]]></category>

		<category><![CDATA[期貨]]></category>

		<category><![CDATA[股票]]></category>

		<category><![CDATA[選擇權]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cocolike.com/blog/futures-op20080819.html</guid>
		<description><![CDATA[2008年8月期貨第 22天
跟單老大訊息: 今日偏空
分享: 
看不懂沒關係，分享一下而已，昨天晚上上班上到 10:30才到家，看了晚上 11:00聽人說的前公主發飆新聞，想想為什麼現在的時間打開電視看... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cocolike.com/blog/futures-op20080819.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>選擇權 OP20080818</title>
		<link>http://cocolike.com/blog/futures-op20080818.html</link>
		<comments>http://cocolike.com/blog/futures-op20080818.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 17:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>站長小小</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[選擇權操作紀錄]]></category>

		<category><![CDATA[futures]]></category>

		<category><![CDATA[期貨]]></category>

		<category><![CDATA[股票]]></category>

		<category><![CDATA[選擇權]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cocolike.com/blog/futures-op20080818.html</guid>
		<description><![CDATA[2008年8月期貨第 21天
跟單老大訊息: 今日偏空
分享: 
看不懂沒關係，分享一下而已，海外洗錢案好像不太可怕，二次金改的見影就開槍比較可怕吧 ? 期貨還可以開個平盤小黑，可惜沒有做，偏... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cocolike.com/blog/futures-op20080818.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>選擇權 OP20080815</title>
		<link>http://cocolike.com/blog/futures-op20080815.html</link>
		<comments>http://cocolike.com/blog/futures-op20080815.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 17:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>站長小小</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[選擇權操作紀錄]]></category>

		<category><![CDATA[futures]]></category>

		<category><![CDATA[期貨]]></category>

		<category><![CDATA[股票]]></category>

		<category><![CDATA[選擇權]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cocolike.com/blog/futures-op20080815.html</guid>
		<description><![CDATA[2008年8月期貨第 20天
跟單老大訊息: 今日不做
分享: 
看不懂沒關係，分享一下而已，這幾天都是日後才補文的，爆發了所謂的海外洗錢，台股短線要漲可能有點困難吧，一個已經過去的 8年的歷... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cocolike.com/blog/futures-op20080815.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>選擇權 OP20080814</title>
		<link>http://cocolike.com/blog/futures-op20080814.html</link>
		<comments>http://cocolike.com/blog/futures-op20080814.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 18:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>站長小小</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[選擇權操作紀錄]]></category>

		<category><![CDATA[futures]]></category>

		<category><![CDATA[期貨]]></category>

		<category><![CDATA[股票]]></category>

		<category><![CDATA[選擇權]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cocolike.com/blog/futures-op20080814.html</guid>
		<description><![CDATA[2008年8月期貨第 19天
跟單老大訊息: 今日偏多
分享: 
看不懂沒關係，分享一下而已，為什麼上完課後今天是 9:00就要外出的一天，而且是直接到要下班才會回辦公室，想想我的直屬老闆好像反而... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cocolike.com/blog/futures-op20080814.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>選擇權 OP20080813</title>
		<link>http://cocolike.com/blog/futures-op20080813.html</link>
		<comments>http://cocolike.com/blog/futures-op20080813.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 17:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>站長小小</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[選擇權操作紀錄]]></category>

		<category><![CDATA[futures]]></category>

		<category><![CDATA[期貨]]></category>

		<category><![CDATA[股票]]></category>

		<category><![CDATA[選擇權]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cocolike.com/blog/futures-op20080813.html</guid>
		<description><![CDATA[2008年8月期貨第 18天
跟單老大訊息: 今日偏空
分享: 
看不懂沒關係，分享一下而已，一樣是一個上課天，沒辦法下單的日子好像感覺有一點失落，想起很久以前的心情，當賠錢的時候總是常常... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cocolike.com/blog/futures-op20080813.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>選擇權 OP20080812</title>
		<link>http://cocolike.com/blog/futures-op20080812.html</link>
		<comments>http://cocolike.com/blog/futures-op20080812.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 17:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>站長小小</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[選擇權操作紀錄]]></category>

		<category><![CDATA[futures]]></category>

		<category><![CDATA[期貨]]></category>

		<category><![CDATA[股票]]></category>

		<category><![CDATA[選擇權]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cocolike.com/blog/futures-op20080812.html</guid>
		<description><![CDATA[2008年8月期貨第 17天
跟單老大訊息: 今日休兵
分享: 
看不懂沒關係，分享一下而已，今天一整天都要到外面上課，公司規定的課不上不行，上班可以開電腦看盤下單，上課可就完全沒辦法了，... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cocolike.com/blog/futures-op20080812.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>選擇權 OP20080811</title>
		<link>http://cocolike.com/blog/futures-op20080811.html</link>
		<comments>http://cocolike.com/blog/futures-op20080811.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 12:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>站長小小</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[選擇權操作紀錄]]></category>

		<category><![CDATA[futures]]></category>

		<category><![CDATA[期貨]]></category>

		<category><![CDATA[股票]]></category>

		<category><![CDATA[選擇權]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cocolike.com/blog/futures-op20080811.html</guid>
		<description><![CDATA[2008年8月期貨第 16天
跟單老大訊息: 今日偏空

分享: 
看不懂沒關係，分享一下而已，本篇是補文的，只是本周的工作真的是忙到一個天昏地暗，星期一下完單之後的接下來 3天都沒有時間下單... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cocolike.com/blog/futures-op20080811.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
